EIBACH PRO-SPACER 112/5-66,45-150

Eibach sporviddeforøger til MERCEDES-BENZ Forøg sporvidden - for bedre køreegenskaber og udseende Eibach Pro Spacer til montering med længere bolte. Tykkelse pr stk: 5 mm Sporudvidelse pr. aksel: 10 mm Nav: 66.45 mm Bolthulcirkel: 112/5 Farve: Anodiseret, Sølv System: 1 Bemærk: For system 1 & 2 skal længere bolte/pinbolte bestilles separat

Tykkelse [mm] 5 mm
Sporviddeforøgelse per aksel [mm] 10 mm
Centreringsdiameter [mm] 66,5 mm
Pitch cirkel-Ø [mm] 112 mm
Antal huller 5
Overflade eloxeret
Farve sølv
Se brugsanvisning
  • 4050278047944
  • 4050278047944
MERCEDES-BENZ GLC Coupe (C254) 180 (254.341) 170 HK 6.2022 -
MERCEDES-BENZ GLC (X254) 180 (254.641) 170 HK 6.2022 -
MERCEDES-BENZ GLC Coupe (C253) 200 4-matic (253.343) 197 HK 5.2022 -
MERCEDES-BENZ GLC (X253) 200 4-matic (253.943) 197 HK 5.2022 -
MERCEDES-BENZ GLC Coupe (C254) 200 4-matic (254.351) 204 HK 6.2022 -
MERCEDES-BENZ GLC (X254) 200 4-matic (254.651) 204 HK 6.2022 -
MERCEDES-BENZ GLC Coupe (C253) 200 d (253.313) 163 HK 4.2019 -
MERCEDES-BENZ GLC (X253) 200 d (253.913) 163 HK 4.2019 -
MERCEDES-BENZ GLC Coupe (C253) 200 d 4-matic (253.316) 163 HK 4.2019 -
MERCEDES-BENZ GLC (X253) 200 d 4-matic (253.916) 163 HK 4.2019 -
MERCEDES-BENZ GLC Coupe (C253) 200 EQ Boost (253.380) 197 HK 4.2019 -
MERCEDES-BENZ GLC (X253) 200 EQ Boost (253.980) 197 HK 4.2019 -
MERCEDES-BENZ GLC Coupe (C253) 200 EQ Boost 4-matic (253.381) 197 HK 4.2019 -
MERCEDES-BENZ GLC (X253) 200 EQ Boost 4-matic (253.981) 197 HK 4.2019 -
MERCEDES-BENZ GLC Coupe (C254) 200d 4-matic (254.302) 163 HK 11.2024 -
MERCEDES-BENZ GLC (X254) 200d 4-matic (254.602) 163 HK 11.2024 -
MERCEDES-BENZ GLC (X253) 220 d (253.914) 194 HK 4.2019 -
MERCEDES-BENZ GLC Coupe (C253) 220 d 4-matic (253.303, 253.305) 163 HK 6.2016 - 4.2019
MERCEDES-BENZ GLC Coupe (C253) 220 d 4-matic (253.303, 253.305) 170 HK 6.2016 - 4.2019
MERCEDES-BENZ GLC Coupe (C253) 220 d 4-matic (253.315) 194 HK 4.2019 -
MERCEDES-BENZ GLC (X253) 220 d 4-matic (253.905, 253.903) 163 HK 6.2015 - 4.2019
MERCEDES-BENZ GLC (X253) 220 d 4-matic (253.905, 253.903) 170 HK 6.2015 - 4.2019
MERCEDES-BENZ GLC (X253) 220 d 4-matic (253.915) 194 HK 4.2019 -
MERCEDES-BENZ GLC Coupe (C254) 220d 4-matic (254.305) 197 HK 9.2022 -
MERCEDES-BENZ GLC (X254) 220d 4-matic (254.605) 197 HK 6.2022 -
MERCEDES-BENZ GLC Coupe (C253) 250 4-matic (253.346) 211 HK 6.2016 - 4.2019
MERCEDES-BENZ GLC (X253) 250 4-matic (253.946) 211 HK 6.2015 - 4.2019
MERCEDES-BENZ GLC Coupe (C253) 250 d 4-matic (253.309) 204 HK 6.2016 - 4.2019
MERCEDES-BENZ GLC (X253) 250 d 4-matic (253.909) 204 HK 6.2015 - 4.2019
MERCEDES-BENZ GLC Coupe (C253) 300 4-matic (253.349) 245 HK 10.2016 - 4.2019
MERCEDES-BENZ GLC Coupe (C253) 300 4-matic (253.349) 258 HK 5.2022 -
MERCEDES-BENZ GLC Coupe (C253) 300 4-matic (253.384) 258 HK 11.2019 -
MERCEDES-BENZ GLC (X253) 300 4-matic (253.949) 258 HK 5.2022 -
MERCEDES-BENZ GLC (X253) 300 4-matic (253.949) 245 HK 7.2015 - 4.2019
MERCEDES-BENZ GLC Coupe (C254) 300 4-matic (254.347) 258 HK 6.2022 -
MERCEDES-BENZ GLC (X254) 300 4-matic (254.647) 258 HK 6.2022 -
MERCEDES-BENZ GLC Coupe (C253) 300 d 4-matic (253.319) 245 HK 4.2019 -
MERCEDES-BENZ GLC (X253) 300 d 4-matic (253.919) 245 HK 4.2019 -
MERCEDES-BENZ GLC Coupe (C253) 300 de 4-matic (253.311) 306 HK 5.2020 -
MERCEDES-BENZ GLC (X253) 300 de 4-matic (253.911) 306 HK 5.2020 -
MERCEDES-BENZ GLC Coupe (C253) 300 e 4-matic (253.353) 320 HK 11.2019 -
MERCEDES-BENZ GLC (X253) 300 e 4-matic (253.953) 320 HK 11.2019 -
MERCEDES-BENZ GLC Coupe (C253) 300 EQ Boost 4-matic (253.384) 258 HK 4.2019 -
MERCEDES-BENZ GLC (X253) 300 EQ Boost 4-matic (253.984) 258 HK 4.2019 -
MERCEDES-BENZ GLC Coupe (C254) 300d 4-matic (254.307) 269 HK 9.2022 -
MERCEDES-BENZ GLC (X254) 300d 4-matic (254.607) 269 HK 9.2022 -
MERCEDES-BENZ GLC Coupe (C254) 300de 4-matic (254.309) 333 HK 9.2022 -
MERCEDES-BENZ GLC (X254) 300de 4-matic (254.609) 333 HK 9.2022 -
MERCEDES-BENZ GLC Coupe (C254) 300e 4-matic (254.356) 313 HK 9.2022 -
MERCEDES-BENZ GLC (X254) 300e 4-matic (254.656) 340 HK 9.2022 -
MERCEDES-BENZ GLC Coupe (C253) 350 d 4-matic (253.325) 258 HK 10.2016 - 4.2019
MERCEDES-BENZ GLC (X253) 350 d 4-matic (253.925) 258 HK 10.2016 - 4.2019
MERCEDES-BENZ GLC Coupe (C253) 350 e 4-matic (253.354) 320 HK 10.2016 - 4.2019
MERCEDES-BENZ GLC (X253) 350 e 4-matic (253.954) 320 HK 1.2016 - 4.2019
MERCEDES-BENZ GLC Coupe (C253) 400 d 4-matic (253.323) 330 HK 8.2019 -
MERCEDES-BENZ GLC (X253) 400 d 4-matic (253.923) 330 HK 8.2019 -
MERCEDES-BENZ GLC Coupe (C254) 400e 4-matic (254.355) 381 HK 9.2022 -
MERCEDES-BENZ GLC (X254) 400e 4-matic (254.655) 387 HK 9.2022 -
MERCEDES-BENZ GLC (X254) 450d 4-matic (254.323) 367 HK 10.2023 -
MERCEDES-BENZ GLC Coupe (C254) 450d 4-matic (254.623) 367 HK 10.2023 -
MERCEDES-BENZ A-KLASSE (W176) A 160 (176.041) 102 HK 7.2015 - 5.2018
MERCEDES-BENZ A-KLASSE (W177) A 160 (177.082) 109 HK 6.2018 -
MERCEDES-BENZ A-KLASSE (W176) A 160 CDI / d (176.011) 90 HK 6.2013 -
MERCEDES-BENZ A-KLASSE (W177) A 160 d (177.002) 95 HK 5.2019 -
MERCEDES-BENZ A-KLASSE notchback (V177) A 160 d (177.102) 95 HK 10.2019 -
MERCEDES-BENZ A-KLASSE (W176) A 180 (176.042) 122 HK 6.2012 -
MERCEDES-BENZ A-KLASSE (W177) A 180 (177.084) 136 HK 6.2018 -
MERCEDES-BENZ A-KLASSE notchback (W177) A 180 (177.184) 136 HK 4.2019 -
MERCEDES-BENZ A-KLASSE (W176) A 180 CDI (176.000) 109 HK 6.2012 -
MERCEDES-BENZ A-KLASSE (W176) A 180 CDI / d (176.012) 109 HK 6.2012 -
MERCEDES-BENZ A-KLASSE (W177) A 180 d (177.003) 116 HK 3.2018 -
MERCEDES-BENZ A-KLASSE (W177) A 180 d (177.010) 116 HK 10.2020 -
MERCEDES-BENZ A-KLASSE notchback (W177) A 180 d (177.103) 116 HK 9.2018 -
MERCEDES-BENZ A-KLASSE notchback (V177) A 180 d (177.110) 116 HK 10.2020 -
MERCEDES-BENZ A-KLASSE (W177) A 180 Mild-Hybrid (177.084) 136 HK 10.2022 -
MERCEDES-BENZ A-KLASSE notchback (V177) A 180 Mild-Hybrid (177.184) 136 HK 10.2022 -
MERCEDES-BENZ A-KLASSE (W176) A 200 (176.043) 156 HK 6.2012 -
MERCEDES-BENZ A-KLASSE (W177) A 200 (177.087) 150 HK 6.2018 -
MERCEDES-BENZ A-KLASSE (W177) A 200 (177.087) 163 HK 3.2018 -
MERCEDES-BENZ A-KLASSE notchback (V177) A 200 (177.187) 150 HK 9.2018 -
MERCEDES-BENZ A-KLASSE notchback (W177) A 200 (177.187) 163 HK 9.2018 -
MERCEDES-BENZ A-KLASSE (W177) A 200 4-matic (177.088) 163 HK 10.2020 -
MERCEDES-BENZ A-KLASSE notchback (V177) A 200 4-matic (177.188) 163 HK 10.2020 -
MERCEDES-BENZ A-KLASSE (W176) A 200 CDI (176.001) 136 HK 6.2012 -
MERCEDES-BENZ A-KLASSE (W176) A 200 CDI / d (176.008) 136 HK 2.2014 - 5.2018
MERCEDES-BENZ A-KLASSE (W176) A 200 CDI / d 4-matic (176.002) 136 HK 2.2014 - 5.2018
MERCEDES-BENZ A-KLASSE (W177) A 200 d (177.012) 150 HK 11.2018 -
MERCEDES-BENZ A-KLASSE notchback (V177) A 200 d (177.112) 150 HK 8.2019 -
MERCEDES-BENZ A-KLASSE (W177) A 200 d 4-matic (177.013) 150 HK 10.2019 -
MERCEDES-BENZ A-KLASSE notchback (V177) A 200 d 4-matic (177.113) 150 HK 10.2019 -
MERCEDES-BENZ A-KLASSE (W177) A 200 Mild-Hybrid (177.087) 163 HK 10.2022 -
MERCEDES-BENZ A-KLASSE notchback (V177) A 200 Mild-Hybrid (177.187) 163 HK 10.2022 -
MERCEDES-BENZ A-KLASSE (W177) A 220 (177.044) 190 HK 7.2018 -
MERCEDES-BENZ A-KLASSE notchback (V177) A 220 (177.144) 190 HK 1.2019 -
MERCEDES-BENZ A-KLASSE (W176) A 220 4-matic (176.047) 184 HK 5.2014 - 5.2018
MERCEDES-BENZ A-KLASSE (W177) A 220 4-matic (177.045) 190 HK 7.2018 -
MERCEDES-BENZ A-KLASSE notchback (W177) A 220 4-matic (177.145) 190 HK 9.2018 -
MERCEDES-BENZ A-KLASSE (W176) A 220 CDI (176.003) 163 HK 1.2014 - 5.2018
MERCEDES-BENZ A-KLASSE (W176) A 220 CDI (176.003) 170 HK 9.2012 -
MERCEDES-BENZ A-KLASSE (W176) A 220 CDI 4-matic (176.005) 170 HK 2.2014 - 5.2018
MERCEDES-BENZ A-KLASSE (W176) A 220 d (176.003) 177 HK 7.2015 - 5.2018
MERCEDES-BENZ A-KLASSE (W177) A 220 d (177.014) 190 HK 11.2018 -
MERCEDES-BENZ A-KLASSE notchback (V177) A 220 d (177.114) 190 HK 8.2019 -
MERCEDES-BENZ A-KLASSE (W176) A 220 d 4-matic (176.005) 177 HK 7.2015 - 5.2018
MERCEDES-BENZ A-KLASSE (W177) A 220 d 4-matic (177.015) 190 HK 10.2019 -
MERCEDES-BENZ A-KLASSE notchback (V177) A 220 d 4-matic (177.115) 190 HK 10.2019 -
MERCEDES-BENZ A-KLASSE (W177) A 220 Mild-Hybrid 4-matic (177.045) 190 HK 10.2022 -
MERCEDES-BENZ A-KLASSE notchback (V177) A 220 Mild-Hybrid 4-matic (177.145) 190 HK 10.2022 -
MERCEDES-BENZ A-KLASSE (W176) A 250 (176.044) 211 HK 6.2012 - 6.2015
MERCEDES-BENZ A-KLASSE (W176) A 250 (176.050) 218 HK 7.2015 - 5.2018
MERCEDES-BENZ A-KLASSE (W177) A 250 (177.046) 224 HK 3.2018 -
MERCEDES-BENZ A-KLASSE notchback (W177) A 250 (177.146) 224 HK 9.2018 -
MERCEDES-BENZ A-KLASSE (W176) A 250 4-matic (176.046) 211 HK 6.2012 - 6.2015
MERCEDES-BENZ A-KLASSE (W176) A 250 4-matic (176.051) 218 HK 7.2015 - 5.2018
MERCEDES-BENZ A-KLASSE (W177) A 250 4-matic (177.047) 224 HK 7.2018 -
MERCEDES-BENZ A-KLASSE notchback (W177) A 250 4-matic (177.147) 224 HK 9.2018 -
MERCEDES-BENZ A-KLASSE (W177) A 250 e (177.085) 218 HK 10.2022 -
MERCEDES-BENZ A-KLASSE (W177) A 250 e (177.086) 218 HK 8.2019 -
MERCEDES-BENZ A-KLASSE notchback (V177) A 250 e (177.185) 218 HK 10.2022 -
MERCEDES-BENZ A-KLASSE notchback (V177) A 250 e (177.186) 218 HK 8.2019 -
MERCEDES-BENZ A-KLASSE (W177) A 250 Mild-Hybrid 4-matic (177.047) 224 HK 10.2022 -
MERCEDES-BENZ A-KLASSE notchback (V177) A 250 Mild-Hybrid 4-matic (177.147) 224 HK 10.2022 -
MERCEDES-BENZ A-KLASSE (W176) A 45 AMG 4-matic (176.052) 360 HK 6.2013 - 6.2015
MERCEDES-BENZ GLC Coupe (C253) AMG 43 4-matic (253.364) 367 HK 10.2016 - 8.2019
MERCEDES-BENZ GLC Coupe (C253) AMG 43 4-matic (253.364) 390 HK 8.2019 -
MERCEDES-BENZ GLC (X253) AMG 43 4-matic (253.964) 367 HK 4.2016 - 8.2019
MERCEDES-BENZ GLC (X253) AMG 43 4-matic (253.964) 390 HK 8.2019 -
MERCEDES-BENZ GLC Coupe (C253) AMG 63 4-matic+ (253.388) 476 HK 6.2017 -
MERCEDES-BENZ GLC (X253) AMG 63 4-matic+ (253.988) 476 HK 6.2017 -
MERCEDES-BENZ GLC Coupe (C253) AMG 63 S 4-matic+ (253.389) 510 HK 6.2017 -
MERCEDES-BENZ GLC (X253) AMG 63 S 4-matic+ (253.989) 510 HK 6.2017 -
MERCEDES-BENZ A-KLASSE (W177) AMG A 35 4-matic (177.051) 306 HK 9.2018 -
MERCEDES-BENZ A-KLASSE notchback (W177) AMG A 35 4-matic (177.151) 306 HK 3.2019 -
MERCEDES-BENZ A-KLASSE (W177) AMG A 35 Mild-Hybrid 4-matic (177.051) 306 HK 10.2022 -
MERCEDES-BENZ A-KLASSE notchback (V177) AMG A 35 Mild-Hybrid 4-matic (177.151) 306 HK 10.2022 -
MERCEDES-BENZ A-KLASSE (W176) AMG A 45 4-matic (176.052) 381 HK 7.2015 - 5.2018
MERCEDES-BENZ CLA (C118) AMG CLA 35 4-matic (118.351) 306 HK 4.2019 -
MERCEDES-BENZ CLA Shooting Brake (X118) AMG CLA 35 4-matic (118.651) 306 HK 6.2019 -
MERCEDES-BENZ CLA (C118) AMG CLA 35 Mild-Hybrid 4-matic (118.351) 306 HK 3.2023 -
MERCEDES-BENZ CLA Shooting Brake (X118) AMG CLA 35 Mild-Hybrid 4-matic (118.651) 306 HK 3.2023 -
MERCEDES-BENZ CLA (C118) AMG CLA 45 4-matic+ (118.353) 387 HK 7.2019 -
MERCEDES-BENZ CLA Shooting Brake (X118) AMG CLA 45 4-matic+ (118.653) 387 HK 7.2019 -
MERCEDES-BENZ CLA (C118) AMG CLA 45 S 4-matic+ (118.354) 421 HK 7.2019 -
MERCEDES-BENZ CLA Shooting Brake (X118) AMG CLA 45 S 4-matic+ (118.654) 421 HK 7.2019 -
MERCEDES-BENZ GLA-KLASSE (X156) AMG GLA 45 4-matic (156.952) 381 HK 7.2015 -
MERCEDES-BENZ CLA (C118) CLA 180 (118.384) 136 HK 3.2019 -
MERCEDES-BENZ CLA Shooting Brake (X118) CLA 180 (118.684) 136 HK 6.2019 -
MERCEDES-BENZ CLA (C118) CLA 180 d (118.303) 116 HK 3.2019 -
MERCEDES-BENZ CLA (C118) CLA 180 d (118.310) 116 HK 10.2020 -
MERCEDES-BENZ CLA Shooting Brake (X118) CLA 180 d (118.603) 116 HK 6.2019 -
MERCEDES-BENZ CLA Shooting Brake (X118) CLA 180 d (118.610) 116 HK 10.2020 -
MERCEDES-BENZ CLA (C118) CLA 180 Mild-Hybrid (118.384) 136 HK 3.2023 -
MERCEDES-BENZ CLA Shooting Brake (X118) CLA 180 Mild-Hybrid (118.684) 136 HK 3.2023 -
MERCEDES-BENZ CLA (C118) CLA 200 (118.387) 150 HK 3.2019 -
MERCEDES-BENZ CLA (C118) CLA 200 (118.387) 163 HK 3.2019 -
MERCEDES-BENZ CLA Shooting Brake (X118) CLA 200 (118.687) 150 HK 6.2019 -
MERCEDES-BENZ CLA Shooting Brake (X118) CLA 200 (118.687) 163 HK 6.2019 -
MERCEDES-BENZ CLA (C118) CLA 200 4-matic (118.388) 163 HK 10.2020 -
MERCEDES-BENZ CLA (C118) CLA 200 d (118.312) 150 HK 4.2019 -
MERCEDES-BENZ CLA Shooting Brake (X118) CLA 200 d (118.612) 150 HK 6.2019 -
MERCEDES-BENZ CLA (C118) CLA 200 d 4-matic (118.313) 150 HK 4.2019 -
MERCEDES-BENZ CLA Shooting Brake (X118) CLA 200 d 4-matic (118.613) 150 HK 10.2019 -
MERCEDES-BENZ CLA (C118) CLA 200 Mild-Hybrid (118.387) 163 HK 3.2023 -
MERCEDES-BENZ CLA Shooting Brake (X118) CLA 200 Mild-Hybrid (118.687) 163 HK 3.2023 -
MERCEDES-BENZ CLA (C118) CLA 220 (118.344) 190 HK 3.2019 -
MERCEDES-BENZ CLA Shooting Brake (X118) CLA 220 (118.644) 190 HK 6.2019 -
MERCEDES-BENZ CLA (C118) CLA 220 4-matic (118.345) 190 HK 3.2019 -
MERCEDES-BENZ CLA (C118) CLA 220 d (118.314) 190 HK 4.2019 -
MERCEDES-BENZ CLA Shooting Brake (X118) CLA 220 d (118.614) 190 HK 6.2019 -
MERCEDES-BENZ CLA (C118) CLA 220 d 4-matic (118.315) 190 HK 4.2019 -
MERCEDES-BENZ CLA Shooting Brake (X118) CLA 220 d 4-matic (118.615) 190 HK 10.2019 -
MERCEDES-BENZ CLA (C118) CLA 220 Mild-Hybrid 4-matic (118.345) 190 HK 3.2023 -
MERCEDES-BENZ CLA (C118) CLA 250 (118.346) 224 HK 3.2019 -
MERCEDES-BENZ CLA Shooting Brake (X118) CLA 250 (118.646) 224 HK 6.2019 -
MERCEDES-BENZ CLA (C118) CLA 250 4-matic (118.347) 224 HK 3.2019 -
MERCEDES-BENZ CLA Shooting Brake (X118) CLA 250 4-matic (118.647) 224 HK 6.2019 -
MERCEDES-BENZ CLA (C118) CLA 250 e (118.385) 218 HK 3.2023 -
MERCEDES-BENZ CLA (C118) CLA 250 e (118.386) 218 HK 6.2020 -
MERCEDES-BENZ CLA Shooting Brake (X118) CLA 250 e (118.685) 218 HK 3.2023 -
MERCEDES-BENZ CLA Shooting Brake (X118) CLA 250 e (118.686) 218 HK 6.2020 -
MERCEDES-BENZ CLA (C118) CLA 250 Mild-Hybrid 4-matic (118.347) 224 HK 3.2023 -
MERCEDES-BENZ CLA Shooting Brake (X118) CLA 250 Mild-Hybrid 4-matic (118.647) 224 HK 3.2023 -
MERCEDES-BENZ GLC (X253) F-CELL 4-matic (253.992, 253.993) 211 HK 4.2020 -
MERCEDES-BENZ GLA-KLASSE (X156) GLA 180 (156.942) 122 HK 2.2015 -
MERCEDES-BENZ GLA-KLASSE (X156) GLA 180 CDI / d (156.912) 109 HK 7.2014 -
MERCEDES-BENZ GLA-KLASSE (X156) GLA 200 (156.943) 150 HK 7.2018 -
MERCEDES-BENZ GLA-KLASSE (X156) GLA 200 (156.943) 156 HK 12.2013 -
MERCEDES-BENZ GLA-KLASSE (X156) GLA 200 CDI / d (156.908) 136 HK 12.2013 -
MERCEDES-BENZ GLA-KLASSE (X156) GLA 200 CDI 4-matic (156.902) 136 HK 12.2013 -
MERCEDES-BENZ GLA-KLASSE (X156) GLA 220 4-matic (156.947) 184 HK 1.2017 -
MERCEDES-BENZ GLA-KLASSE (X156) GLA 220 CDI (156.903) 170 HK 12.2013 -
MERCEDES-BENZ GLA-KLASSE (X156) GLA 220 CDI / d (156.903) 163 HK 12.2013 -
MERCEDES-BENZ GLA-KLASSE (X156) GLA 220 CDI / d 4-matic (156.905) 163 HK 12.2013 -
MERCEDES-BENZ GLA-KLASSE (X156) GLA 220 CDI 4-matic (156.905) 170 HK 12.2013 -
MERCEDES-BENZ GLA-KLASSE (X156) GLA 220 d (156.903) 177 HK 7.2015 -
MERCEDES-BENZ GLA-KLASSE (X156) GLA 220 d 4-matic (156.905) 177 HK 7.2015 -
MERCEDES-BENZ GLA-KLASSE (X156) GLA 250 (156.944) 211 HK 12.2013 -
MERCEDES-BENZ GLA-KLASSE (X156) GLA 250 4-matic (156.946) 211 HK 12.2013 -
MERCEDES-BENZ GLA-KLASSE (X156) GLA 250 Flex (156.944) 211 HK 1.2015 -
MERCEDES-BENZ GLA-KLASSE (X156) GLA 45 AMG 4-matic (156.952) 360 HK 5.2014 -
FM Auto
Terp Skovvej 77
8270 Højbjerg
CVR : 38665731

86 14 09 70
fmauto@fmauto.dk
Del på Facebook
1.425,00 kr.
Plus evt. lev. omk.
Ikke på lager
  • Lagerstatus
  • Varenummer
    S90-1-05-036
  • Artikel nr.
    S90-1-05-036
  • Brugt
    Nej
  • Identifikationsnr.
    4050278047944
FM Auto
Terp Skovvej 77
8270 Højbjerg
CVR : 38665731

86 14 09 70
fmauto@fmauto.dk
Del på Facebook