EIBACH SPORTSUNDERVOGN B12 SL AUDI/SEAT/SKODA
Eibach B12 Sportline komplet chassissæt
Komplet chassissæt med Sportline fjedre og Bilstein B12 sport-støddæmpere. Passer til AUDI A3 (8V1, 8VK), AUDI A3 SPORTBACK (8VA, 8VF), AUDI A3 LIMOUSINE / SEDAN (8VS, 8VM) m.fl..
Komplet chassissæt: Eibach Sportline + Bilstein B12 sport-støddæmpere
Markant sænkning ca. 35–45 mm – sportslig fra fabrik
Optimal afstemning mellem fjeder og dæmper for kurvestabilitet
Galvaniseret støddæmperhus med høj korrosionsbeskyttelse
TÜV-godkendt komplet kit
Eibach + Bilstein – tysk premium-kvalitet
AUDI A3 (8V1, 8VK) (1.0 TFSI, 1.2 TFSI, 1.4 TFSI, 1.5 TFSI, 1.8 TFSI, 2.0 TFSI, 1.6 TDI) – 04.12 - 10.20
Sænkning fortil (ca.): 45 mm
Sænkning bagtil (ca.): 35-40 mm
Max. aksellast fortil: 970 kg
Max. aksellast bagtil: 1010 kg
Reservedele (fjedre): F21-15-021-01-VA, F21-15-021-03-HA
Reservedele (dæmpere): 35-229902, 24-229920
Bemærkninger:
A: Generelle monteringsbemærkninger – Hentes på Eibach.de
18: Undtagen køretøjer med niveauregulering.
20: Undtagen køretøjer med 4WD/firehjulstræk.
35: Kun til køretøjer med fjederbendiameter på foraksel på 50 mm.
78: Grundet brug af gastrykteknik i B6/B8-dæmpere kan sænknings-/hævningsmålet afvige en smule køretøjsspecifikt. For køretøjer med elektroniske dæmpningssystemer mistes dæmperjusteringsfunktionaliteten ved montering af B12-chassis. Hvis tilgængeligt, anbefaler vi brug af Pro-Tronic for at undgå fejlmeddelelser.
161: Yderligere oplysninger fremgår af monteringsvejledningen og delattesten.
171: Til køretøjer med torsionsstangs-bagaksel (stiv aksel).
189: Byggeserie: G01, G02, 0N1.
AUDI A3 SPORTBACK (8VA, 8VF) (1.0 TFSI, 1.2 TFSI, 1.4 TFSI, 1.5 TFSI, 1.8 TFSI, 2.0 TFSI, 1.6 TDI, 30 TFSI, 35 TFSI, 30 TDI) – 09.12 -
Sænkning fortil (ca.): 45 mm
Sænkning bagtil (ca.): 35-40 mm
Max. aksellast fortil: 970 kg
Max. aksellast bagtil: 1010 kg
Reservedele (fjedre): F21-15-021-01-VA, F21-15-021-03-HA
Reservedele (dæmpere): 35-229902, 24-229920
Bemærkninger:
A: Generelle monteringsbemærkninger – Hentes på Eibach.de
18: Undtagen køretøjer med niveauregulering.
20: Undtagen køretøjer med 4WD/firehjulstræk.
35: Kun til køretøjer med fjederbendiameter på foraksel på 50 mm.
78: Grundet brug af gastrykteknik i B6/B8-dæmpere kan sænknings-/hævningsmålet afvige en smule køretøjsspecifikt. For køretøjer med elektroniske dæmpningssystemer mistes dæmperjusteringsfunktionaliteten ved montering af B12-chassis. Hvis tilgængeligt, anbefaler vi brug af Pro-Tronic for at undgå fejlmeddelelser.
161: Yderligere oplysninger fremgår af monteringsvejledningen og delattesten.
171: Til køretøjer med torsionsstangs-bagaksel (stiv aksel).
189: Byggeserie: G01, G02, 0N1.
AUDI A3 LIMOUSINE / SEDAN (8VS, 8VM) (1.0 TFSI, 1.2 TFSI, 1.4 TFSI, 1.5 TFSI, 1.8 TFSI, 2.0 TFSI, 1.6 TDI, 30 TFSI, 35 TFSI, 30 TDI) – 09.12 -
Sænkning fortil (ca.): 45 mm
Sænkning bagtil (ca.): 35-40 mm
Max. aksellast fortil: 970 kg
Max. aksellast bagtil: 1010 kg
Reservedele (fjedre): F21-15-021-01-VA, F21-15-021-03-HA
Reservedele (dæmpere): 35-229902, 24-229920
Bemærkninger:
A: Generelle monteringsbemærkninger – Hentes på Eibach.de
18: Undtagen køretøjer med niveauregulering.
20: Undtagen køretøjer med 4WD/firehjulstræk.
35: Kun til køretøjer med fjederbendiameter på foraksel på 50 mm.
78: Grundet brug af gastrykteknik i B6/B8-dæmpere kan sænknings-/hævningsmålet afvige en smule køretøjsspecifikt. For køretøjer med elektroniske dæmpningssystemer mistes dæmperjusteringsfunktionaliteten ved montering af B12-chassis. Hvis tilgængeligt, anbefaler vi brug af Pro-Tronic for at undgå fejlmeddelelser.
161: Yderligere oplysninger fremgår af monteringsvejledningen og delattesten.
171: Til køretøjer med torsionsstangs-bagaksel (stiv aksel).
189: Byggeserie: G01, G02, 0N1.
AUDI A3 LIMOUSINE (8YS) (30 TFSI) – 04.20 -
Sænkning fortil (ca.): 40-45 mm
Sænkning bagtil (ca.): 40-45 mm
Max. aksellast fortil: 970 kg
Max. aksellast bagtil: 955 kg
Reservedele (fjedre): F21-15-021-01-VA, F21-15-021-03-HA
Reservedele (dæmpere): 35-229902, 24-229920
Bemærkninger:
A: Generelle monteringsbemærkninger – Hentes på Eibach.de
18: Undtagen køretøjer med niveauregulering.
20: Undtagen køretøjer med 4WD/firehjulstræk.
21: Undtagen køretøjer med elektronisk reguleret dæmperkraftjustering.
35: Kun til køretøjer med fjederbendiameter på foraksel på 50 mm.
78: Grundet brug af gastrykteknik i B6/B8-dæmpere kan sænknings-/hævningsmålet afvige en smule køretøjsspecifikt. For køretøjer med elektroniske dæmpningssystemer mistes dæmperjusteringsfunktionaliteten ved montering af B12-chassis. Hvis tilgængeligt, anbefaler vi brug af Pro-Tronic for at undgå fejlmeddelelser.
161: Yderligere oplysninger fremgår af monteringsvejledningen og delattesten.
171: Til køretøjer med torsionsstangs-bagaksel (stiv aksel).
323: For køretøjer med tunge udstyrsversioner (f.eks. reservehjul, anhængertræk, glastag osv.) kan VW-fjederunderlag 5Q0 512 149 G (9 mm) eller 8J0 512 149 (13 mm) valgfrit anvendes.
AUDI A3 SPORTBACK (8YA) (30 TFSI) – 11.19 -
Sænkning fortil (ca.): 40-45 mm
Sænkning bagtil (ca.): 40-45 mm
Max. aksellast fortil: 970 kg
Max. aksellast bagtil: 955 kg
Rese
| Undervogn | til køretøjer uden elektronisk dæmperregulering |
| Støddæmpertype | Gastryk |
| Støddæmper-system | enkeltrør |
| Fjederben-yderdiameter [mm] | 50 mm |
| Aksel | Torsions-bagaksel |
- 4050278046442
- 4050278046442
| AUDI A3 (8V1, 8VK) 1.0 TFSI | 115 HK | 7.2016 - |
| AUDI A3 (8V1, 8VK) 1.2 TFSI | 105 HK | 2.2013 - |
| AUDI A3 (8V1, 8VK) 1.2 TFSI | 110 HK | 5.2014 - |
| AUDI A3 (8V1, 8VK) 1.4 TFSI | 122 HK | 4.2012 - |
| AUDI A3 (8V1, 8VK) 1.4 TFSI | 125 HK | 5.2014 - |
| AUDI A3 (8V1, 8VK) 1.4 TFSI | 140 HK | 3.2013 - |
| AUDI A3 (8V1, 8VK) 1.4 TSI | 150 HK | 5.2014 - |
| AUDI A3 (8V1, 8VK) 1.5 TFSI | 150 HK | 5.2017 - |
| AUDI A3 (8V1, 8VK) 1.8 TFSI | 180 HK | 4.2012 - |
| AUDI A3 (8V1, 8VK) 2.0 TFSI | 190 HK | 5.2016 - |
| AUDI A3 (8V1, 8VK) 1.6 TDI | 105 HK | 10.2012 - |
| AUDI A3 (8V1, 8VK) 1.6 TDI | 110 HK | 9.2013 - |
| AUDI A3 (8V1, 8VK) 1.6 TDI | 115 HK | 2.2017 - |
| AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.0 TFSI | 115 HK | 7.2016 - |
| AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 30 TFSI | 116 HK | 7.2018 - |
| AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.2 TFSI | 105 HK | 5.2013 - |
| AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.2 TFSI | 110 HK | 5.2014 - |
| AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.4 TFSI | 122 HK | 9.2012 - |
| AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.4 TFSI | 125 HK | 5.2014 - |
| AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.4 TFSI | 140 HK | 3.2013 - |
| AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.4 TSI | 150 HK | 5.2014 - |
| AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.5 TFSI | 150 HK | 5.2017 - |
| AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 35 TFSI | 150 HK | 10.2018 - |
| AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.8 TFSI | 180 HK | 9.2012 - |
| AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TFSI | 190 HK | 5.2016 - |
| AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.6 TDI | 105 HK | 10.2012 - |
| AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.6 TDI | 110 HK | 9.2013 - |
| AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.6 TDI | 115 HK | 2.2017 - |
| AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 30 TDI | 115 HK | 7.2018 - |
| AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.0 TFSI | 115 HK | 7.2016 - 10.2018 |
| AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 30 TFSI | 115 HK | 7.2018 - |
| AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.2 TFSI | 105 HK | 10.2013 - |
| AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.2 TFSI | 110 HK | 5.2014 - |
| AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.4 TFSI | 122 HK | 9.2013 - |
| AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.4 TFSI | 125 HK | 9.2013 - |
| AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.4 TFSI | 140 HK | 5.2013 - |
| AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.4 TSI | 150 HK | 5.2014 - |
| AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.5 TFSI | 150 HK | 5.2017 - 10.2018 |
| AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 35 TFSI | 150 HK | 10.2018 - |
| AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.8 TFSI | 170 HK | 11.2013 - |
| AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.8 TFSI | 180 HK | 5.2013 - |
| AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 2.0 TFSI | 190 HK | 5.2016 - |
| AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 2.0 TFSI | 220 HK | 11.2015 - |
| AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.6 TDI | 105 HK | 9.2013 - |
| AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.6 TDI | 110 HK | 5.2014 - |
| AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.6 TDI | 115 HK | 3.2017 - |
| AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 30 TDI | 115 HK | 7.2018 - |
| SEAT LEON (5F1) 1.0 TSI | 115 HK | 5.2015 - |
| SEAT LEON (5F1) 1.2 TSI | 86 HK | 12.2012 - |
| SEAT LEON (5F1) 1.2 TSI | 105 HK | 1.2013 - |
| SEAT LEON (5F1) 1.2 TSI | 110 HK | 4.2014 - |
| SEAT LEON (5F1) 1.4 TSI | 122 HK | 11.2012 - |
| SEAT LEON (5F1) 1.4 TSI | 125 HK | 5.2014 - |
| SEAT LEON (5F1) 1.4 TSI | 140 HK | 9.2012 - |
| SEAT LEON (5F1) 1.4 TSI | 150 HK | 5.2014 - |
| SEAT LEON (5F1) 1.5 TSI | 130 HK | 9.2018 - |
| SEAT LEON (5F1) 1.5 TSI | 150 HK | 9.2018 - |
| SEAT LEON (5F1) 1.8 TSI | 180 HK | 2.2013 - |
| SEAT LEON (5F1) 1.6 TDI | 90 HK | 11.2012 - |
| SEAT LEON (5F1) 1.6 TDI | 105 HK | 11.2012 - |
| SEAT LEON (5F1) 1.6 TDI | 110 HK | 9.2013 - |
| SEAT LEON (5F1) 1.6 TDI | 115 HK | 11.2016 - |
| SEAT LEON SC (5F5) 1.0 TSI | 115 HK | 5.2015 - |
| SEAT LEON SC (5F5) 1.2 TSI | 86 HK | 1.2013 - |
| SEAT LEON SC (5F5) 1.2 TSI | 105 HK | 2.2013 - |
| SEAT LEON SC (5F5) 1.2 TSI | 110 HK | 5.2014 - |
| SEAT LEON SC (5F5) 1.4 TSI | 122 HK | 2.2013 - |
| SEAT LEON SC (5F5) 1.4 TSI | 125 HK | 5.2014 - |
| SEAT LEON SC (5F5) 1.4 TSI | 140 HK | 2.2013 - |
| SEAT LEON SC (5F5) 1.4 TSI | 150 HK | 5.2014 - |
| SEAT LEON SC (5F5) 1.8 TSI | 180 HK | 2.2013 - |
| SEAT LEON SC (5F5) 1.6 TDI | 90 HK | 2.2013 - |
| SEAT LEON SC (5F5) 1.6 TDI | 105 HK | 2.2013 - |
| SEAT LEON SC (5F5) 1.6 TDI | 110 HK | 9.2013 - |
| SEAT LEON SC (5F5) 1.6 TDI | 115 HK | 11.2016 - |
| SEAT LEON SC (5F5) 2.0 TDI | 143 HK | 5.2013 - |
| SEAT LEON SC (5F5) 2.0 TDI | 150 HK | 2.2013 - |
| SEAT LEON SC (5F5) 2.0 TDI | 184 HK | 3.2013 - |
| SEAT LEON ST (5F8) 1.0 TSi | 86 HK | 9.2018 - |
| SEAT LEON ST (5F8) 1.0 TSI | 115 HK | 5.2015 - |
| SEAT LEON ST (5F8) 1.2 TSI | 86 HK | 11.2013 - |
| SEAT LEON ST (5F8) 1.2 TSI | 105 HK | 8.2013 - |
| SEAT LEON ST (5F8) 1.2 TSI | 110 HK | 5.2014 - |
| SEAT LEON ST (5F8) 1.4 TSI | 122 HK | 10.2013 - |
| SEAT LEON ST (5F8) 1.4 TSI | 125 HK | 5.2014 - |
| SEAT LEON ST (5F8) 1.4 TSI | 140 HK | 10.2013 - |
| SEAT LEON ST (5F8) 1.4 TSI | 150 HK | 5.2014 - |
| SEAT LEON ST (5F8) 1.5 TSI | 130 HK | 9.2018 - |
| SEAT LEON ST (5F8) 1.5 TSI | 150 HK | 9.2018 - |
| SEAT LEON ST (5F8) 1.8 TSI | 180 HK | 10.2013 - |
| SEAT LEON ST (5F8) 2.0 TSI | 190 HK | 9.2018 - |
| SEAT LEON ST (5F8) 1.6 TDI | 90 HK | 11.2013 - |
| SEAT LEON ST (5F8) 1.6 TDI | 105 HK | 10.2013 - |
| SEAT LEON ST (5F8) 1.6 TDI | 110 HK | 9.2013 - |
| SEAT LEON ST (5F8) 1.6 TDI | 115 HK | 11.2016 - |
| SEAT LEON ST (5F8) 2.0 TDI | 110 HK | 11.2013 - |
| SEAT LEON ST (5F8) 2.0 TDI | 143 HK | 10.2013 - |
| SEAT LEON ST (5F8) 2.0 TDI | 150 HK | 10.2013 - |
| SEAT LEON ST (5F8) 2.0 TDI | 184 HK | 8.2013 - |
| SEAT LEON (KL1) 1.0 TSI | 90 HK | 3.2020 - |
| SEAT LEON (KL1) 1.0 TSI | 110 HK | 3.2020 - |
| SEAT LEON (KL1) 1.5 TSI | 131 HK | 11.2019 - |
| SEAT LEON (KL1) 1.5 TSI | 150 HK | 11.2019 - |
| SEAT LEON Kasse/hatchback (5F1) 1.0 TSI | 115 HK | 5.2015 - |
| SEAT LEON Kasse/hatchback (5F1) 1.2 TSI | 86 HK | 1.2013 - |
| SEAT LEON Kasse/hatchback (5F1) 1.2 TSI | 110 HK | 4.2014 - |
| SEAT LEON Kasse/hatchback (5F1) 1.4 TSI | 122 HK | 9.2012 - 10.2016 |
| SEAT LEON Kasse/hatchback (5F1) 1.4 TSI | 140 HK | 9.2012 - 10.2016 |
| SEAT LEON Kasse/hatchback (5F1) 1.4 TSI | 150 HK | 5.2014 - |
| SEAT LEON Kasse/hatchback (5F1) 1.8 TFSI | 180 HK | 2.2013 - |
| SEAT LEON Kasse/hatchback (5F1) 1.6 TDI | 90 HK | 11.2012 - 10.2016 |
| SEAT LEON Kasse/hatchback (5F1) 1.6 TDI | 105 HK | 9.2012 - 10.2016 |
| SEAT LEON Kasse/hatchback (5F1) 1.6 TDI | 110 HK | 9.2013 - 10.2016 |
| SEAT LEON Kasse/hatchback (5F1) 1.6 TDI | 115 HK | 11.2016 - |
| SEAT LEON Kasse/hatchback (5F1) 2.0 TDI | 150 HK | 10.2012 - |
| SEAT LEON Kasse/hatchback (5F1) 2.0 TDI | 184 HK | 2.2013 - |
| SEAT LEON ST kasse/kombi (5F8) 1.6 TDI | 110 HK | 9.2013 - |
| SEAT LEON ST kasse/kombi (5F8) 1.6 TDI | 115 HK | 11.2016 - |
| SEAT LEON ST kasse/kombi (5F8) 2.0 TDI | 150 HK | 4.2013 - |
| SEAT LEON ST kasse/kombi (5F8) 2.0 TDI | 184 HK | 8.2013 - |
| SKODA OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) 1.0 TSI | 115 HK | 5.2016 - |
| SKODA OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) 1.2 TSI | 86 HK | 11.2012 - |
| SKODA OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) 1.2 TSI | 105 HK | 11.2012 - |
| SKODA OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) 1.2 TSI | 110 HK | 5.2015 - |
| SKODA OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) 1.4 TSI | 140 HK | 11.2012 - |
| SKODA OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) 1.4 TSI | 150 HK | 8.2014 - |
| SKODA OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) 1.5 TSI | 150 HK | 2.2017 - |
| SKODA OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) 1.6 | 110 HK | 1.2014 - |
| SKODA OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) 1.8 TSI | 180 HK | 11.2012 - |
| SKODA OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) 1.6 TDI | 90 HK | 11.2012 - |
| SKODA OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) 1.6 TDI | 105 HK | 11.2012 - |
| SKODA OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) 1.6 TDI | 110 HK | 5.2013 - |
| SKODA OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) 1.6 TDI | 115 HK | 2.2017 - |
| SKODA OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) 2.0 TDI | 143 HK | 11.2012 - |
| SKODA OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) 2.0 TDI | 150 HK | 11.2012 - |
| SKODA OCTAVIA III Combi (5E5) 1.0 TSI | 115 HK | 5.2016 - |
| SKODA OCTAVIA III Combi (5E5) 1.2 TSI | 86 HK | 11.2012 - |
| SKODA OCTAVIA III Combi (5E5) 1.2 TSI | 105 HK | 11.2012 - |
| SKODA OCTAVIA III Combi (5E5) 1.2 TSI | 110 HK | 5.2015 - |
| SKODA OCTAVIA III Combi (5E5) 1.4 TSI | 140 HK | 11.2012 - |
| SKODA OCTAVIA III Combi (5E5) 1.4 TSI | 150 HK | 8.2014 - |
| SKODA OCTAVIA III Combi (5E5) 1.5 TSI | 150 HK | 2.2017 - |
| SKODA OCTAVIA III Combi (5E5) 1.8 TSI | 180 HK | 11.2012 - |
| SKODA OCTAVIA III Combi (5E5, 5E6) 2.0 TSI | 190 HK | 2.2017 - |
| SKODA OCTAVIA III Combi (5E5) 1.6 TDI | 90 HK | 11.2012 - |
| SKODA OCTAVIA III Combi (5E5) 1.6 TDI | 105 HK | 11.2012 - |
| SKODA OCTAVIA III Combi (5E5) 1.6 TDI | 110 HK | 5.2013 - |
| SKODA OCTAVIA III Combi (5E5) 1.6 TDI | 115 HK | 2.2017 - |
| SKODA OCTAVIA III Combi (5E5) 2.0 TDI | 143 HK | 11.2012 - |
| SKODA OCTAVIA III Combi (5E5) 2.0 TDI | 150 HK | 11.2012 - |
| VW GOLF VIII Variant (CG5) 1.0 TSI | 110 HK | 8.2020 - |
| VW GOLF VIII Variant (CG5) 1.5 TSI | 131 HK | 8.2020 - |
| VW GOLF VIII Variant (CG5) 1.5 TSI | 150 HK | 8.2020 - |
-
Lagerstatus
-
VarenummerE95-15-021-03-22
-
Artikel nr.E95-15-021-03-22
-
BrugtNej
-
Identifikationsnr.4050278046442